FV
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
38 | 1053190 | Mixte | 2009/12/09 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
35 | 706225 | Mixte | 2005/03/09 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
36 | 991565 | Mixte | 2009/02/24 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
11 | 586528 | Mixte | 2003/02/04 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
45 | 1475469 | Dénominative | 2014/04/08 | En Cours |
Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
Classe 35:Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 36:Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 38:Télécommunications.
Classe 45:Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.