FULLSERVICE
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
37 | ![]() ![]() | Dénominative | 1998/12/09 | Demande Rejetée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
37 | ![]() ![]() | Mixte | 1999/09/13 | Demande Rejetée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
38 | ![]() ![]() | Dénominative | 1995/10/24 | Demande Rejetée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
38 | ![]() ![]() | Dénominative | 1995/10/24 | Demande Rejetée |
Construction; réparation; services d'installation.
Classe 38:Télécommunications.