GALLO
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
5 | 1799553 | Mixte | 1991/05/07 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
35 | 2433775 | Mixte | 2003/05/29 | Enregistrée |
36 | 2433776 | Mixte | 2003/05/29 | Enregistrée |
38 | 2433777 | Mixte | 2003/05/29 | Enregistrée |
39 | 2433778 | Mixte | 2003/05/29 | Enregistrée |
40 | 2433779 | Mixte | 2003/05/29 | Enregistrée |
41 | 2433780 | Mixte | 2003/05/29 | Enregistrée |
4 | 2438848 | Mixte | 2003/06/23 | Enregistrée |
29 | 2440851 | Mixte | 2003/06/30 | Enregistrée |
37 | 2446678 | Mixte | 2003/07/24 | Enregistrée |
1 | 2460797 | Mixte | 2003/09/17 | Enregistrée |
5 | 2460798 | Mixte | 2003/09/17 | Enregistrée |
18 | 2460799 | Mixte | 2003/09/17 | Enregistrée |
29 | 2460800 | Mixte | 2003/09/17 | Enregistrée |
30 | 2460801 | Mixte | 2003/09/17 | Enregistrée |
31 | 2460802 | Mixte | 2003/09/17 | Enregistrée |
32 | 2460803 | Mixte | 2003/09/17 | Enregistrée |
33 | 2460804 | Mixte | 2003/09/17 | Enregistrée |
43 | 2487862 | Mixte | 2004/01/08 | Enregistrée |
30 | 2532684 | Mixte | 2004/08/03 | Enregistrée |
5 | 2682687 | Mixte | 2006/07/04 | Inconnu |
30 | 2682689 | Mixte | 2006/07/04 | Enregistrée |
31 | 2682690 | Mixte | 2006/07/04 | Enregistrée |
5 | 2682691 | Mixte | 2006/07/04 | Inconnu |
29 | 2682692 | Mixte | 2006/07/04 | Enregistrée |
30 | 2682693 | Mixte | 2006/07/04 | Enregistrée |
31 | 2682694 | Mixte | 2006/07/04 | Enregistrée |
5 | 2825760 | Mixte | 2008/05/20 | Inconnu |
30 | 2825910 | Mixte | 2008/05/20 | Enregistrée |
29 | 2948768 | Mixte | 2009/10/01 | Enregistrée |
29 | 3021108 | Mixte | 2010/08/04 | Enregistrée |
3 | 2742666 | Dénominative | 2007/04/30 | Enregistrée |
18 | 2753870 | Dénominative | 2007/06/22 | Enregistrée |
6 | 2753871 | Dénominative | 2007/06/22 | Enregistrée |
2 | 2753873 | Dénominative | 2007/06/22 | Enregistrée |
30 | 3065129 | Dénominative | 2011/02/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
13 | 2507909 | Dénominative | 2004/04/16 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
7 | 2541363 | Mixte | 2004/09/15 | Enregistrée |
12 | 2541364 | Mixte | 2004/09/15 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
28 | 2551451 | Dénominative | 2004/10/29 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
30 | 2672892 | Mixte | 2006/05/23 | Enregistrée |
30 | 2672893 | Mixte | 2006/05/23 | Enregistrée |
30 | 2672894 | Mixte | 2006/05/23 | Enregistrée |
30 | 2672895 | Mixte | 2006/05/23 | Enregistrée |
29 | 2682688 | Mixte | 2006/07/04 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29 | 2825761 | Mixte | 2008/05/20 | Inconnu |
30 | 2825762 | Mixte | 2008/05/20 | Inconnu |
31 | 2825763 | Mixte | 2008/05/20 | Inconnu |
5 | 2852571 | Dénominative | 2008/09/01 | Inconnu |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29 | 2939428 | Dénominative | 2009/08/25 | Inconnu |
30 | 2939429 | Dénominative | 2009/08/25 | Inconnu |
Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
Classe 2:Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Classe 3:Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 4:Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.
Classe 5:Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 6:Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
Classe 7:Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs; distributeurs automatiques.
Classe 12:Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 13:Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d'artifice.
Classe 18:Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.
Classe 28:Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
Classe 29:Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30:Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 31:Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.
Classe 32:Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33:Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
Classe 35:Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 36:Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 37:Construction; réparation; services d'installation.
Classe 38:Télécommunications.
Classe 39:Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
Classe 40:Traitement de matériaux.
Classe 41:Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 43:Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.