FV
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
24 | 73452 | Mixte | 1986/05/11 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
38 | 622643 | Mixte | 2003/09/26 | Enregistrée |
41 | 622642 | Mixte | 2003/09/26 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
11 | 302720 | Dénominative | 1995/03/23 | Abandonnée |
11 | 726056 | Dénominative | 2006/04/11 | Abandonnée |
11 | 782279 | Dénominative | 2007/07/25 | Enregistrée |
11 | 726057 | Mixte | 2006/04/11 | Abandonnée |
11 | 782280 | Mixte | 2007/07/25 | Enregistrée |
Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
Classe 24:Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; jetés de lit; tapis de table.
Classe 38:Télécommunications.
Classe 41:Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.