MISTRAL
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
VE:42 | 1959-005986 | Dénominative | 1959/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
VE:6 | 1968-000859 | Dénominative | 1968/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
VE:6 | 1971-007233 | Mixte | 1971/01/01 | Enregistrée |
VE:6 | 1984-010121 | Dénominative | 1984/01/01 | Enregistrée |
VE:4 | 1988-001099 | Dénominative | 1988/01/27 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
VE:49 | 1972-001162 | Dénominative | 1972/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
VE:19 | 1978-001405 | Mixte | 1978/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
VE:22 | 1978-001407 | Mixte | 1978/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
VE:7 | 1980-003183 | Mixte | 1980/05/21 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
VE:I46 | 1987-012986 | Mixte | 1987/09/02 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
VE:17 | 1988-003287 | Dénominative | 1988/02/29 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
14 | 1991-021813 | Mixte | 1991/10/23 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
16 | 1999-016102 | Dénominative | 1999/09/16 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
42 | 2000-013020 | Dénominative | 2000/07/25 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29 | 2009-005098 | Dénominative | 2009/03/30 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
28 | 2009-008869 | Dénominative | 2009/06/02 | Enregistrée |
12 | 2009-008871 | Dénominative | 2009/06/02 | Enregistrée |
Classe nationale (pas de description)
Classe 0:Classe nationale (pas de description)
Classe 0:Classe nationale (pas de description)
Classe 0:Classe nationale (pas de description)
Classe 0:Classe nationale (pas de description)
Classe 0:Classe nationale (pas de description)
Classe 0:Classe nationale (pas de description)
Classe 0:Classe nationale (pas de description)
Classe 0:Classe nationale (pas de description)
Classe 12:Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 14:Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 16:Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.
Classe 28:Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
Classe 29:Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 42:Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.