DIANA
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
17 | 1947-017975 | Mixte | 1947/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
21 | 1953-000863 | Dénominative | 1953/01/01 | Enregistrée |
23 | 1953-000864 | Dénominative | 1953/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
39 | 1962-002444 | Mixte | 1962/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
VE:46 | 1967-005120 | Dénominative | 1967/01/01 | Enregistrée |
VE:46 | 1977-008671 | Dénominative | 1977/01/01 | Enregistrée |
VE:46 | 1967-005122 | Mixte | 1967/01/01 | Enregistrée |
VE:46 | 1967-005124 | Mixte | 1967/01/01 | Enregistrée |
VE:46 | 1967-005125 | Mixte | 1967/01/01 | Enregistrée |
VE:46 | 1967-005126 | Mixte | 1967/01/01 | Enregistrée |
VE:46 | 1970-003046 | Mixte | 1970/01/01 | Enregistrée |
VE:46 | 1970-003047 | Mixte | 1970/01/01 | Enregistrée |
VE:46 | 1985-002500 | Mixte | 1985/03/14 | Enregistrée |
VE:46 | 1985-002501 | Mixte | 1985/03/14 | Enregistrée |
VE:46 | 1985-002502 | Mixte | 1985/03/14 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
VE:46 | 1967-005132 | Mixte | 1967/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
40 | 1968-007030 | Dénominative | 1968/01/01 | Enregistrée |
31 | 2002-016843 | Dénominative | 2002/10/29 | Enregistrée |
32 | 2002-016844 | Dénominative | 2002/10/29 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
9 | 1971-004108 | Mixte | 1971/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
22 | 1976-000342 | Dénominative | 1976/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
50 | 1977-003726 | Dénominative | 1977/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
38 | 1984-001403 | Mixte | 1984/02/22 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
22 | 1985-002963 | Dénominative | 1985/03/25 | Enregistrée |
22 | 1985-002967 | Mixte | 1985/03/25 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
VE:46 | 1988-005707 | Mixte | 1988/04/08 | Enregistrée |
VE:46 | 1988-005708 | Mixte | 1988/04/08 | Enregistrée |
VE:46 | 1988-005709 | Mixte | 1988/04/08 | Enregistrée |
VE:46 | 1988-005710 | Mixte | 1988/04/08 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
20 | 2003-014589 | Dénominative | 2003/10/09 | Enregistrée |
Classe nationale (pas de description)
Classe 9:Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs.
Classe 17:Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières plastiques mi ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
Classe 20:Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
Classe 21:Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
Classe 22:Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
Classe 23:Fils à usage textile.
Classe 31:Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.
Classe 32:Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 38:Télécommunications.
Classe 39:Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
Classe 40:Traitement de matériaux.
Classe 50: