INVERCO
| Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 1271541 | Dénominative | 1981/02/06 | Autres |
| Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 36 | | Mixte | 2008/10/09 | Abandonnée |
| 37 | | Mixte | 2008/10/09 | Abandonnée |
| 42 | | Mixte | 2008/10/09 | Abandonnée |
| Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 2898770 | Mixte | 2009/03/05 | Inconnu |
| 37 | 2898771 | Mixte | 2009/03/05 | Inconnu |
| 42 | 2898772 | Mixte | 2009/03/05 | Inconnu |
| Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 2898770 | Mixte | 2009/03/05 | Inconnu |
| 37 | 2898771 | Mixte | 2009/03/05 | Inconnu |
| 42 | 2898772 | Mixte | 2009/03/05 | Inconnu |
Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 37:Construction; réparation; services d'installation.
Classe 40:Traitement de matériaux.
Classe 42:Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.