CACIQUE
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
Inconnu | 92172798 | Dénominative | - | Sans Statut |
25 | 92056949 | Dénominative | - | Enregistrée |
35 | 92265027 | Dénominative | - | Enregistrée |
39 | 92265028 | Dénominative | - | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
31 | 93385816 | Dénominative | - | Sans Statut |
31 | 93385827 | Dénominative | - | Enregistrée |
Inconnu | 93385817 | Dénominative | - | Enregistrée |
42 | 93385821 | Dénominative | - | Enregistrée |
31 | 93385816 | Dénominative | 1900/01/01 | Sans Statut |
31 | 93385827 | Dénominative | 1900/01/01 | Enregistrée |
unknown | 93385817 | Dénominative | 1993/05/07 | Enregistrée |
42 | 93385821 | Dénominative | 1993/05/07 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
31 | 93385826 | Dénominative | - | Enregistrée |
31 | 93385826 | Dénominative | 1993/05/07 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
34 | 92134652 | Dénominative | - | Enregistrée |
34 | 92134652 | Dénominative | 1900/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29 | 92155252 | Dénominative | - | Enregistrée |
30 | 92195950 | Dénominative | - | Enregistrement Annulé |
29 | 92155252 | Dénominative | 1900/01/01 | Enregistrée |
30 | 92195950 | Dénominative | 1900/01/01 | Sans Statut |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
33 | 92150757 | Dénominative | - | Enregistrée |
33 | 92150757 | Dénominative | 1900/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
11 | 92172790 | Dénominative | - | Enregistrée |
42 | 92172802 | Dénominative | - | Enregistrée |
11 | 92172790 | Dénominative | 1978/03/20 | Enregistrée |
42 | 92172802 | Dénominative | 1900/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
31 | 92172789 | Dénominative | - | Enregistrée |
31 | 92172789 | Dénominative | 1900/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
33 | 92260015 | Dénominative | - | Enregistrée |
33 | 92260015 | Dénominative | 1986/09/01 | Enregistrée |
33 | 04126965 | Mixte | - | Enregistrée |
33 | 09110967 | Mixte | - | Enregistrée |
33 | 04126965 | Mixte | 2004/12/20 | Enregistrée |
33 | 09110967 | Mixte | 2009/10/07 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
3 | 92295581 | Dénominative | - | Enregistrée |
42 | 92295578 | Dénominative | - | Enregistrée |
3 | 92295581 | Dénominative | 1988/11/29 | Enregistrée |
42 | 92295578 | Dénominative | 1988/11/29 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
25 | 92295579 | Dénominative | - | Enregistrée |
25 | 92295579 | Dénominative | 1988/11/29 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
14 | 92295580 | Dénominative | - | Enregistrée |
14 | 92295580 | Dénominative | 1988/11/29 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29 | 01090205 | Dénominative | - | Enregistrée |
29 | 01090205 | Dénominative | 2001/10/19 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
32 | 92372690 | Dénominative | - | Enregistrée |
32 | 92372690 | Dénominative | 1992/12/17 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
35 | 11206013 | Mixte | - | Enregistrée |
43 | 12090199 | Mixte | - | Enregistrée |
35 | 11206013 | Mixte | 2011/01/26 | Enregistrée |
43 | 12090199 | Mixte | 2012/05/30 | Enregistrée |
Classe 0:
Classe 3:
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 11:Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
Classe 14:Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 29:Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30:Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 31:Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.
Classe 32:Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33:Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
Classe 34:Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
Classe 35:Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 39:Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
Classe 42:Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
Classe 43:Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.