TROLL
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29 | 194335 | Mixte | 1994/03/23 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
35, 42, 42 | 195292 | Mixte | 1994/03/30 | Enregistrée |
11 | 316608 | Mixte | 1997/12/05 | Enregistrée |
11 | 209571 | Dénominative | 1994/08/25 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
43 | 1510466 | Mixte | 2014/07/28 | En Cours |
Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
Classe 29:Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 35:Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 42:Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
Classe 43:Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.