GOURMET
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29, 30, 31, 32, 33 | 010509446 | Figurative | 2011/12/20 | Autres |
29, 30, 31, 32, 33 | 009310269 | Figurative | 2010/08/12 | Autres |
30 | 008143653 | Figurative | 2009/03/09 | Autres |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29, 40 | 009987447 | Figurative | 2011/05/23 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
16, 30 | 009731381 | Figurative | 2011/01/28 | Demande Retirée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29, 30, 39 | 008780298 | Figurative | 2009/12/23 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29 | 008494353 | Figurative | 2009/08/17 | Autres |
29 | 008494098 | Figurative | 2009/08/17 | Autres |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
1 | 006644561 | Figurative | 2008/01/23 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29, 30, 35, 42 | 002215390 | Figurative | 2001/05/10 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29, 30, 31, 35, 39, 41, 43 | W01119290 | Figurative | - | Motifs Absolus Ok |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29, 30, 35, 39, 43 | W01027676 | Figurative | - | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
31 | W00957846 | Figurative | - | Enregistrée |
31 | W00956873 | Figurative | - | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
31 | 000715896 | Figurative | 1998/01/07 | Demande Rejetée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29, 30, 32 | 000641290 | Figurative | 1997/09/24 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
9, 16, 41 | 000183731 | Dénominative | 1996/04/01 | Demande Retirée |
Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
Classe 9:Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs.
Classe 16:Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.
Classe 29:Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30:Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 31:Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.
Classe 32:Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33:Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
Classe 35:Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 39:Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
Classe 40:Traitement de matériaux.
Classe 41:Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 42:Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
Classe 43:Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.