SOL
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
3 | 35559 | Dénominative | 1984/01/05 | Abandonnée |
3 | 275887 | Dénominative | 1994/06/03 | Abandonnée |
3 | 48845 | Mixte | 1985/04/29 | Abandonnée |
3 | 319456 | Mixte | 1995/09/08 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
3 | 451192 | Mixte | 1999/06/09 | Demande Rejetée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
4 | 427996 | Mixte | 1998/09/24 | Enregistrée |
37 | 427997 | Mixte | 1998/09/24 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
9 | 900323 | Mixte | 2010/04/06 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
16 | 1017588 | Dénominative | 2012/07/23 | Demande Rejetée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
23 | 624707 | Dénominative | 2003/10/15 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
25 | 375980 | Dénominative | 1997/04/30 | Abandonnée |
25 | 375981 | Dénominative | 1997/04/30 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
25 | 1037127 | Mixte | 2012/12/07 | Autres |
32 | 1149467 | Mixte | 2015/04/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
28 | 2075042 | Dénominative | - | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
28 | 2075042 | Dénominative | - | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29, 31 | 55307 | Mixte | 1985/03/05 | Abandonnée |
29, 31 | 688536 | Mixte | 2005/05/27 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29, 31 | 314391 | Mixte | 1995/07/24 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
30 | 32633 | Dénominative | 1983/12/07 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
30 | 32634 | Dénominative | 1983/12/07 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
30 | 97848 | Dénominative | 1988/01/21 | Abandonnée |
30 | 377293 | Dénominative | 1997/05/14 | Enregistrée |
30 | 413063 | Dénominative | 1998/04/28 | Enregistrée |
39 | 413064 | Dénominative | 1998/04/28 | Enregistrement Annulé |
30 | 97849 | Mixte | 1987/12/23 | Abandonnée |
30 | 97850 | Mixte | 1987/12/23 | Abandonnée |
30 | 411674 | Mixte | 1998/04/15 | Enregistrée |
30 | 411675 | Mixte | 1998/04/15 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
30 | 168690 | Dénominative | 1991/02/05 | Abandonnée |
30 | 2062887 | Dénominative | - | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
30 | 521502 | Dénominative | 2001/03/19 | Abandonnée |
30 | 941074 | Dénominative | 2011/02/15 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
31 | 567358 | Mixte | 2002/05/13 | Demande Rejetée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
32 | 674107 | Mixte | 2005/01/21 | Enregistrée |
32 | 984001 | Mixte | 2011/12/15 | Enregistrée |
32 | 972263 | Dénominative | 2011/09/30 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
32 | 852656 | Dénominative | 2009/01/23 | Cédée |
32 | 852657 | Mixte | 2009/01/23 | Cédée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
38 | 75543 | Mixte | 1986/04/09 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
38 | 352221 | Mixte | 1996/08/14 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
39, 42 | 20948 | Dénominative | 1983/09/01 | Abandonnée |
39, 42 | 264105 | Dénominative | 1994/01/14 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
41 | 42426 | Dénominative | 1984/07/17 | Abandonnée |
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 4:Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.
Classe 9:Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs.
Classe 16:Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.
Classe 23:Fils à usage textile.
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28:Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
Classe 29:Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30:Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 31:Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.
Classe 32:Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 37:Construction; réparation; services d'installation.
Classe 38:Télécommunications.
Classe 39:Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
Classe 41:Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 42:Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.