RENO
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
25 | 000242089 | Mixte | 1987/07/08 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29 | 000246925 | Dénominative | 1988/04/20 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
19 | 000253778 | Dénominative | 1989/03/06 | Abandonnée |
Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 29:Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.