SENCO
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
6 | 73557 | Mixte | 1986/04/10 | Abandonnée |
6 | 352292 | Mixte | 1996/08/14 | Abandonnée |
7 | 73556 | Mixte | 1986/04/10 | Abandonnée |
7 | 352291 | Mixte | 1996/08/14 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
6, 7 | 170364 | Dénominative | 1991/03/12 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
6, 7 | 527710 | Dénominative | 2001/05/11 | Abandonnée |
6, 7 | 954639 | Dénominative | 2011/05/26 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
6, 7 | 2074598 | Dénominative | - | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
36 | 895073 | Dénominative | 2010/02/11 | Enregistrée |
37 | 895074 | Dénominative | 2010/02/11 | Enregistrée |
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
Classe 7:Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs; distributeurs automatiques.
Classe 36:Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 37:Construction; réparation; services d'installation.