ATLAS
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
16 | 001415867 | Dénominative | 1950/04/11 | Abandonnée |
9 | 002368676 | Dénominative | 1960/04/12 | Abandonnée |
27 | 002628414 | Dénominative | 1961/07/07 | Abandonnée |
19 | 002685175 | Dénominative | 1961/07/07 | Abandonnée |
9 | 002853078 | Dénominative | 1960/11/25 | Abandonnée |
9 | 750293098 | Dénominative | 1975/12/30 | Abandonnée |
3 | 750293101 | Dénominative | 1975/12/30 | Abandonnée |
7 | 750293110 | Dénominative | 1975/12/30 | Abandonnée |
9 | 750501111 | Dénominative | 1975/12/30 | Abandonnée |
9 | 002099110 | Mixte | 1958/05/16 | Abandonnée |
3 | 002179245 | Mixte | 1959/02/16 | Abandonnée |
9 | 002182521 | Mixte | 1959/02/24 | Abandonnée |
9 | 002288834 | Mixte | 1959/03/01 | Abandonnée |
3 | 002298694 | Mixte | 1959/01/11 | Abandonnée |
20 | 002411393 | Mixte | 1978/10/10 | Abandonnée |
1 | 002470721 | Mixte | 1958/12/26 | Abandonnée |
7 | 002492083 | Mixte | 1958/10/06 | Abandonnée |
3 | 002544636 | Mixte | 1959/09/23 | Abandonnée |
7 | 002629852 | Mixte | 1961/07/07 | Abandonnée |
7 | 002685167 | Mixte | 1961/07/07 | Abandonnée |
9 | 002795299 | Mixte | 1937/05/22 | Abandonnée |
7 | 002954605 | Mixte | 1952/05/12 | Abandonnée |
7 | 003299120 | Mixte | 1978/10/10 | Abandonnée |
7 | 003328279 | Mixte | 1956/09/08 | Abandonnée |
3 | 607690712 | Mixte | 1966/09/19 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
16 | 002078244 | Mixte | 1958/03/04 | Enregistrée |
16 | 814447570 | Mixte | 1988/09/02 | Enregistrée |
40 | 817520040 | Mixte | 1993/10/29 | Demande Publiée |
16 | 817520058 | Mixte | 1993/10/29 | Autres |
9 | 817520066 | Mixte | 1993/10/29 | Demande Publiée |
11 | 817520074 | Mixte | 1993/10/29 | Abandonnée |
11 | 811206157 | Dénominative | 1983/06/14 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
7 | 002150948 | Dénominative | 1956/06/13 | Enregistrée |
7 | 002150956 | Dénominative | 1956/06/13 | Enregistrée |
7 | 003515176 | Dénominative | 1957/07/12 | Enregistrée |
9 | 810564750 | Dénominative | 1981/07/17 | Enregistrée |
37 | 811501353 | Dénominative | 1984/03/23 | Enregistrée |
7 | 002916410 | Mixte | 1953/05/07 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
23 | 002164612 | Mixte | 1955/05/27 | Abandonnée |
23 | 002354535 | Mixte | 1949/07/05 | Abandonnée |
23 | 002357925 | Mixte | 1934/04/02 | Abandonnée |
23 | 003438155 | Mixte | 1931/07/15 | Abandonnée |
26 | 006181104 | Dénominative | 1973/01/26 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
20 | 002512130 | Mixte | 1960/12/18 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
9 | 002660644 | Mixte | 1961/11/30 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
7 | 002728710 | Dénominative | 1958/05/14 | Abandonnée |
7 | 006902880 | Mixte | 1978/03/31 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
1 | 002815680 | Dénominative | 1950/04/05 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
3 | 003467066 | Dénominative | 1961/07/13 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
23 | 003547884 | Mixte | 1957/02/10 | Abandonnée |
23 | 813483670 | Dénominative | 1987/05/08 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
37 | 006658296 | Dénominative | 1976/12/02 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
30 | 006934781 | Dénominative | 1978/08/28 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
20 | 007075782 | Mixte | 1972/11/21 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
20 | 007106882 | Mixte | 1963/07/01 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
20 | 007537140 | Dénominative | 1968/12/02 | Abandonnée |
9 | 608708062 | Dénominative | 1968/12/02 | Abandonnée |
20 | 609507001 | Dénominative | 1968/12/02 | Demande Publiée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
20 | 609231650 | Mixte | 1970/04/08 | Abandonnée |
20 | 770179274 | Mixte | 1977/07/04 | Abandonnée |
20 | 812473833 | Mixte | 1986/03/13 | Demande Publiée |
20 | 814392920 | Mixte | 1988/08/02 | Enregistrée |
16 | 814998631 | Mixte | 1989/08/11 | Enregistrée |
2 | 814998640 | Mixte | 1989/08/11 | Demande Publiée |
20 | 816605580 | Mixte | 1991/12/26 | Autres |
8 | 816605785 | Mixte | 1991/12/10 | Demande Publiée |
2 | 814591434 | Dénominative | 1988/11/04 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
40 | 750083468 | Dénominative | 1975/05/15 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
38 | 750087528 | Dénominative | 1975/05/21 | Enregistrée |
38 | 750087536 | Mixte | 1975/05/21 | Enregistrée |
38 | 750087544 | Mixte | 1975/05/21 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29 | 770079423 | Dénominative | 1977/03/30 | Abandonnée |
29 | 800028953 | Dénominative | 1980/02/07 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29 | 780059255 | Dénominative | 1978/03/01 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
19 | 780207050 | Dénominative | 1978/07/07 | Abandonnée |
37 | 811689948 | Dénominative | 1984/09/03 | Demande Publiée |
6 | 811689964 | Dénominative | 1984/09/03 | Enregistrée |
4 | 811689972 | Dénominative | 1984/09/03 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
9 | 790150573 | Mixte | 1979/06/07 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
20 | 790268760 | Dénominative | 1979/09/19 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
14 | 790383004 | Dénominative | 1979/12/26 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
40 | 811365662 | Mixte | 1983/11/14 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
28 | 811595412 | Mixte | 1984/05/31 | Abandonnée |
25 | 811595420 | Mixte | 1984/05/31 | Abandonnée |
28 | 811595447 | Dénominative | 1984/05/31 | Abandonnée |
25 | 811595455 | Dénominative | 1984/05/31 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
40 | 811685500 | Mixte | 1984/08/30 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
25 | 812089227 | Dénominative | 1985/07/16 | Demande Publiée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
21 | 813147913 | Dénominative | 1986/12/15 | Abandonnée |
29 | 813148391 | Dénominative | 1986/12/15 | Demande Publiée |
3 | 813148383 | Mixte | 1986/12/15 | Demande Publiée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
28 | 813312078 | Dénominative | 1987/02/05 | Demande Publiée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
38 | 813762235 | Dénominative | 1987/09/29 | Demande Publiée |
38 | 813952417 | Mixte | 1987/12/02 | Demande Publiée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
9 | 814359868 | Mixte | 1988/08/04 | Demande Publiée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
9 | 814693342 | Dénominative | 1989/03/08 | Demande Publiée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
41 | 815319924 | Dénominative | 1990/01/11 | Demande Publiée |
40 | 815319932 | Dénominative | 1990/01/11 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
unknown | 815419740 | Dénominative | 1990/03/02 | Autres |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29 | 816018286 | Mixte | 1991/01/11 | Demande Publiée |
Classe 1:
Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
Classe 2:Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes.
Classe 3:Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 4:Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.
Classe 6:Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
Classe 7:Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs; distributeurs automatiques.
Classe 8:Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
Classe 9:Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs.
Classe 11:Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
Classe 14:Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 16:Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.
Classe 19:Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques; monuments non métalliques.
Classe 20:Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
Classe 21:Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
Classe 23:Fils à usage textile.
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 26:Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.
Classe 27:Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
Classe 28:Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
Classe 29:Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30:Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 37:Construction; réparation; services d'installation.
Classe 38:Télécommunications.
Classe 40:Traitement de matériaux.
Classe 41:Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.