NOEL
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
33 | 895533 | Dénominative | 2007/11/13 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
25 | 182173 | Mixte | 1993/11/04 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
42, 35 | 265268 | Mixte | 1996/06/11 | Enregistrée |
30 | 265269 | Mixte | 1996/06/11 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
32 | 180801 | Dénominative | 1993/10/18 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
3 | 201514 | Dénominative | 1994/06/08 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
6 | 614362 | Mixte | 2003/08/13 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
35 | 571488 | Mixte | 2002/10/21 | Enregistrée |
37 | 571490 | Mixte | 2002/10/21 | Enregistrée |
39 | 571492 | Mixte | 2002/10/21 | Enregistrée |
42 | 571493 | Mixte | 2002/10/21 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29 | 707676 | Mixte | 2005/03/16 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29 | 1303348 | Mixte | 2012/08/08 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
30 | 180800 | Dénominative | 1993/10/18 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
44 | 1351677 | Dénominative | 2013/02/25 | En Cours |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29 | 44226 | Dénominative | 1988/06/23 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
30 | 31658 | Dénominative | 1987/09/24 | Enregistrée |
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 6:Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 29:Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30:Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 32:Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33:Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
Classe 35:Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 37:Construction; réparation; services d'installation.
Classe 39:Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
Classe 42:Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
Classe 44:Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.