MANDARINE NAPOLEON
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
33 | MA/M/0001/00219953 | Mixte | 1987/09/25 | Autres |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
33 | MA/M/0001/00319724 | Mixte | 2000/01/12 | Enregistrée |
33 | MA/M/0001/00324659 | Mixte | 2000/07/24 | Enregistrée |
33 | MA/M/0001/00412000 | Mixte | 2010/04/30 | Enregistrée |
33 | MA/M/0001/00429720 | Mixte | 2011/11/24 | Enregistrée |
Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).