HARD ROCK CAFE
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
9, 14, 18, 25, 29, 30 | 357612 | Dénominative | 1996/10/11 | Abandonnée |
9, 14, 18, 25, 29, 30 | 776104 | Dénominative | 2007/06/05 | Enregistrée |
25 | 914401 | Dénominative | 2010/07/26 | Enregistrée |
41 | 446918 | Dénominative | 1999/04/23 | Enregistrée |
41 | 881881 | Dénominative | 2009/10/20 | Enregistrée |
43 | 914180 | Dénominative | 2010/07/23 | Enregistrée |
14 | 914170 | Mixte | 2010/07/23 | Enregistrée |
16 | 258099 | Mixte | 1993/11/08 | Abandonnée |
16 | 683774 | Mixte | 2005/04/19 | Enregistrée |
25 | 148590 | Mixte | 1990/02/21 | Abandonnée |
25 | 489353 | Mixte | 2000/06/08 | Enregistrée |
25 | 914173 | Mixte | 2010/07/23 | Enregistrée |
25 | 921732 | Mixte | 2010/09/23 | Enregistrée |
29 | 256699 | Mixte | 1993/10/25 | Abandonnée |
29 | 794431 | Mixte | 2007/11/02 | Enregistrée |
30 | 256700 | Mixte | 1993/10/25 | Abandonnée |
30 | 766250 | Mixte | 2007/03/15 | Enregistrée |
35 | 258100 | Mixte | 1993/11/08 | Enregistrée |
35 | 827318 | Mixte | 2008/07/02 | Enregistrée |
41 | 914171 | Mixte | 2010/07/23 | Enregistrée |
42 | 217328 | Mixte | 1992/08/14 | Abandonnée |
42 | 591791 | Mixte | 2002/12/13 | Enregistrée |
43 | 914175 | Mixte | 2010/07/23 | Enregistrée |
43 | 1038577 | Mixte | 2012/12/18 | Autres |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
16, 21, 25 | 261122 | Mixte | 1993/12/07 | Demande Rejetée |
38 | 261121 | Mixte | 1993/12/07 | Demande Rejetée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29, 30 | 221679 | Dénominative | 1992/10/02 | Demande Rejetée |
42 | 221680 | Dénominative | 1992/10/02 | Demande Rejetée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
36 | 144119 | Dénominative | 1989/11/28 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
41, 42 | 135982 | Dénominative | 1989/07/17 | Demande Rejetée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
42 | 148487 | Dénominative | 1990/02/20 | Demande Rejetée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
42 | 154140 | Dénominative | 1990/05/29 | Demande Rejetée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
42 | 190621 | Dénominative | 1991/10/23 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
42 | 231172 | Dénominative | 1993/01/29 | Demande Rejetée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
42 | 284428 | Dénominative | 1994/08/31 | Demande Rejetée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
42 | 338849 | Dénominative | 1996/03/29 | Demande Rejetée |
Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs.
Classe 14:Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 16:Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles); matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); matières plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes); caractères d'imprimerie; clichés.
Classe 18:Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.
Classe 21:Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 29:Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30:Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 35:Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 36:Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 38:Télécommunications.
Classe 41:Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 42:Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
Classe 43:Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.