RENO
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
32 | 002810026 | Mixte | 1952/05/07 | Abandonnée |
29 | 812044436 | Dénominative | 1985/06/20 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
20 | 006641385 | Dénominative | 1976/10/07 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
6 | 006687407 | Dénominative | 1970/12/30 | Enregistrée |
40 | 710009283 | Dénominative | 1970/12/30 | Abandonnée |
6 | 006687415 | Mixte | 1970/12/30 | Enregistrée |
8 | 760163944 | Mixte | 1976/07/08 | Abandonnée |
40 | 816498423 | Mixte | 1991/12/03 | Autres |
8 | 816498431 | Mixte | 1991/12/03 | Autres |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
37 | 007240481 | Dénominative | 1979/08/22 | Abandonnée |
20 | 790233541 | Dénominative | 1979/08/21 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
6 | 007240490 | Dénominative | 1979/08/22 | Enregistrée |
6 | 007240503 | Dénominative | 1979/08/22 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
38 | 780064780 | Dénominative | 1978/03/07 | Abandonnée |
38 | 780064798 | Mixte | 1978/03/07 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
33 | 800366050 | Dénominative | 1980/12/15 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
9 | 810643472 | Mixte | 1981/10/06 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
32 | 812105095 | Dénominative | 1985/07/29 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
27 | 812887859 | Dénominative | 1986/09/26 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
28 | 815566883 | Mixte | 1990/06/05 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29 | 815835990 | Dénominative | 1990/11/14 | Demande Publiée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
25 | 815877269 | Dénominative | 1990/11/08 | Demande Publiée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
37 | 816446709 | Dénominative | 1991/11/05 | Autres |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
34 | 817350497 | Mixte | 1993/07/16 | Autres |
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
Classe 8:Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
Classe 9:Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs.
Classe 20:Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 27:Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles.
Classe 28:Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
Classe 29:Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 32:Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33:Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
Classe 34:Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
Classe 37:Construction; réparation; services d'installation.
Classe 38:Télécommunications.
Classe 40:Traitement de matériaux.