PRONTO
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
9 | 006892698 | Dénominative | 1978/06/05 | Abandonnée |
3 | 007567855 | Dénominative | 1978/06/05 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
5 | 810994623 | Dénominative | 1982/10/21 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
3 | 811014150 | Dénominative | 1982/11/10 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
25 | 812003845 | Mixte | 1985/05/27 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
25 | 812137183 | Mixte | 1985/08/19 | Demande Publiée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
38 | 812865740 | Dénominative | 1986/09/15 | Abandonnée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
38 | 813745560 | Mixte | 1987/09/21 | Demande Publiée |
38 | 813745578 | Mixte | 1987/09/21 | Demande Publiée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29 | 814339247 | Mixte | 1988/07/12 | Demande Publiée |
33 | 814339301 | Dénominative | 1988/07/12 | Demande Publiée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
33 | 814339255 | Mixte | 1988/07/12 | Demande Publiée |
35 | 814339263 | Mixte | 1988/07/12 | Demande Publiée |
30 | 814339310 | Mixte | 1988/07/12 | Demande Publiée |
29 | 814339328 | Mixte | 1988/07/12 | Demande Publiée |
31 | 814339336 | Mixte | 1988/07/12 | Demande Publiée |
32 | 814339344 | Mixte | 1988/07/12 | Demande Publiée |
33 | 816088527 | Mixte | 1991/05/17 | Demande Publiée |
33 | 816506019 | Mixte | 1991/12/16 | Demande Publiée |
29 | 814339271 | Dénominative | 1988/07/12 | Demande Publiée |
29 | 814339280 | Dénominative | 1988/07/12 | Demande Publiée |
30 | 814339298 | Dénominative | 1988/07/12 | Demande Publiée |
32 | 814339352 | Dénominative | 1988/07/12 | Demande Publiée |
35 | 814339360 | Dénominative | 1988/07/12 | Demande Publiée |
31 | 814339379 | Dénominative | 1988/07/12 | Demande Publiée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
3 | 814478328 | Dénominative | 1988/09/29 | Demande Publiée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
9 | 815533330 | Mixte | 1990/06/26 | Demande Publiée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
40 | 816151415 | Dénominative | 1991/06/14 | Demande Publiée |
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 5:Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 9:Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs.
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 29:Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30:Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 31:Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.
Classe 32:Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33:Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
Classe 35:Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 38:Télécommunications.
Classe 40:Traitement de matériaux.