F
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
Inconnu | 92139287 | Mixte | - | Sans Statut |
Inconnu | 92256150 | Mixte | - | Sans Statut |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
17 | 92147075 | Mixte | - | Enregistrée |
12 | 92147075 | Mixte | - | Enregistrée |
12 | 92147075 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
17 | 92147075 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
3 | 92131692 | Mixte | - | Enregistrée |
3 | 92150990 | Mixte | - | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
22 | 92139198 | Mixte | - | Enregistrée |
23 | 92139198 | Mixte | - | Enregistrée |
38 | 92139198 | Mixte | - | Enregistrée |
35 | 92139198 | Mixte | - | Enregistrée |
24 | 92139198 | Mixte | - | Enregistrée |
22 | 92139198 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
23 | 92139198 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
38 | 92139198 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
35 | 92139198 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
24 | 92139198 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
35 | 92082832 | Mixte | - | Enregistrée |
35 | 92082832 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
11 | 92146852 | Mixte | - | Enregistrée |
7 | 92146854 | Mixte | - | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
9 | 92148127 | Mixte | - | Enregistrée |
7 | 92148127 | Mixte | - | Enregistrée |
9 | 92148127 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
7 | 92148127 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
6 | 92153092 | Mixte | - | Enregistrée |
6 | 92153092 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
14 | 92153092 | Mixte | - | Enregistrée |
14 | 92153092 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
5 | 92143251 | Mixte | - | Enregistrée |
3 | 92143251 | Mixte | - | Enregistrée |
5 | 92143251 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
3 | 92143251 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
12 | 92232758 | Mixte | - | Enregistrée |
12 | 92232758 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
3 | 92165896 | Mixte | - | Enregistrée |
3 | 92165896 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
28 | 92187635 | Mixte | - | Enregistrée |
18 | 92187631 | Mixte | - | Enregistrée |
28 | 92187635 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
18 | 92187631 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
25 | 92187634 | Mixte | - | Enregistrée |
18 | 92272935 | Mixte | - | Enregistrée |
34 | 92222156 | Mixte | - | Enregistrée |
28 | 92272936 | Mixte | - | Enregistrée |
25 | 92340874 | Mixte | - | Enregistrée |
9 | 92222155 | Mixte | - | Enregistrée |
25 | 01094057 | Mixte | - | Enregistrée |
25 | 92187634 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
18 | 92272935 | Mixte | 1987/07/06 | Enregistrée |
34 | 92222156 | Mixte | 1983/05/04 | Enregistrée |
28 | 92272936 | Mixte | 1987/07/06 | Enregistrée |
25 | 92340874 | Mixte | 1991/05/07 | Enregistrée |
9 | 92222155 | Mixte | 1983/05/04 | Enregistrée |
25 | 01094057 | Mixte | 2001/10/31 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
11 | 92237063 | Mixte | - | Enregistrée |
11 | 92237063 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
12 | 92235076 | Mixte | - | Enregistrée |
12 | 92235076 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
30 | 92253119 | Mixte | - | Enregistrée |
30 | 92253119 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29 | 92253118 | Mixte | - | Enregistrée |
29 | 92253118 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
5 | 92261332 | Mixte | - | Enregistrée |
5 | 92261332 | Mixte | 1986/10/03 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
35 | 92312097 | Mixte | - | Enregistrée |
24 | 92312098 | Mixte | - | Enregistrée |
23 | 92312099 | Mixte | - | Enregistrée |
22 | 92312100 | Mixte | - | Enregistrée |
38 | 92312103 | Mixte | - | Enregistrée |
35 | 92312097 | Mixte | 1989/10/25 | Enregistrée |
24 | 92312098 | Mixte | 1989/10/25 | Enregistrée |
23 | 92312099 | Mixte | 1989/10/25 | Enregistrée |
22 | 92312100 | Mixte | 1989/10/25 | Enregistrée |
38 | 92312103 | Mixte | 1989/10/25 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
10 | 92370449 | Mixte | - | Enregistrée |
10 | 92370450 | Mixte | - | Enregistrée |
10 | 92370449 | Mixte | 1992/11/05 | Enregistrée |
10 | 92370450 | Mixte | 1992/11/05 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
31 | 93378521 | Mixte | - | Enregistrée |
31 | 93378521 | Mixte | 1993/03/16 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
1 | 92326641 | Mixte | - | Enregistrée |
5 | 02081077 | Mixte | - | Enregistrée |
1 | 92326641 | Mixte | 1990/08/06 | Enregistrée |
5 | 02081077 | Mixte | 2002/09/11 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
1 | 94059027 | Mixte | - | Enregistrée |
9 | 94059047 | Mixte | - | Enregistrée |
1 | 94059027 | Mixte | 1994/12/29 | Enregistrée |
9 | 94059047 | Mixte | 1994/12/29 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
1 | 94059046 | Mixte | - | Enregistrée |
9 | 94059026 | Mixte | - | Enregistrée |
1 | 94059046 | Mixte | 1994/12/29 | Enregistrée |
9 | 94059026 | Mixte | 1994/12/29 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
3 | 95041912 | Mixte | - | Enregistrée |
3 | 95041912 | Mixte | 1995/09/13 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
9 | 95009081 | Mixte | - | Enregistrée |
9 | 95009081 | Mixte | 1995/03/08 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
7 | 94036105 | Mixte | - | Enregistrée |
7 | 94036105 | Mixte | 1994/08/16 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
34 | 98057375 | Mixte | - | Enregistrée |
34 | 98072437 | Mixte | - | Enregistrée |
34 | 98072436 | Mixte | - | Enregistrée |
34 | 98057375 | Mixte | 1998/10/02 | Enregistrée |
34 | 98072437 | Mixte | 1998/12/04 | Enregistrée |
34 | 98072436 | Mixte | 1998/12/04 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
35 | 00052362 | Mixte | - | Enregistrée |
42 | 00052365 | Mixte | - | Enregistrée |
35 | 00052362 | Mixte | 2000/07/12 | Enregistrée |
42 | 00052365 | Mixte | 2000/07/12 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
14 | 02115157 | Mixte | - | Enregistrée |
14 | 02115157 | Mixte | 2002/12/20 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
35 | 03072219 | Mixte | - | Enregistrée |
5 | 04015615 | Mixte | - | Enregistrée |
35 | 03072219 | Mixte | 2003/08/21 | Enregistrée |
5 | 04015615 | Mixte | 2004/02/23 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29 | 04044047 | Mixte | - | Enregistrée |
30 | 04044046 | Mixte | - | Enregistrée |
29 | 04044047 | Mixte | 2004/05/13 | Enregistrée |
30 | 04044046 | Mixte | 2004/05/13 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
5 | 04081470 | Mixte | - | Enregistrée |
5 | 04081470 | Mixte | 2004/08/20 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
41 | 05050931 | Mixte | - | Enregistrée |
41 | 05050931 | Mixte | 2005/05/25 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
21 | 05084881 | Mixte | - | Enregistrée |
5 | 05084877 | Mixte | - | Enregistrée |
44 | 05084890 | Mixte | - | Enregistrée |
3 | 05084870 | Mixte | - | Enregistrée |
35 | 05084886 | Mixte | - | Enregistrée |
21 | 05084881 | Mixte | 2005/08/25 | Enregistrée |
5 | 05084877 | Mixte | 2005/08/25 | Enregistrée |
44 | 05084890 | Mixte | 2005/08/25 | Enregistrée |
3 | 05084870 | Mixte | 2005/08/25 | Enregistrée |
35 | 05084886 | Mixte | 2005/08/25 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
30 | 07119234 | Mixte | - | Enregistrée |
30 | 07119234 | Mixte | 2007/11/13 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
25 | 07060290 | Mixte | - | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
5 | 08137736 | Mixte | - | Enregistrée |
5 | 08137736 | Mixte | 2008/12/30 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
35 | 10064760 | Mixte | - | Enregistrée |
45 | 10064730 | Mixte | - | Enregistrée |
41 | 10064739 | Mixte | - | Enregistrée |
38 | 10064749 | Mixte | - | Enregistrée |
36 | 10064754 | Mixte | - | Enregistrée |
9 | 10064779 | Mixte | - | Enregistrée |
41 | 10098024 | Mixte | - | Enregistrée |
38 | 10098031 | Mixte | - | Enregistrée |
36 | 10098033 | Mixte | - | Enregistrée |
42 | 10064734 | Mixte | - | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
3 | 92131692 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
3 | 92150990 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
11 | 92146852 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
7 | 92146854 | Mixte | 1900/01/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
25 | 07060290 | Mixte | 2007/06/14 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
38 | 10064749 | Mixte | 2010/05/28 | Enregistrée |
36 | 10064754 | Mixte | 2010/05/28 | Enregistrée |
45 | 10064730 | Mixte | 2010/05/28 | Enregistrée |
41 | 10064739 | Mixte | 2010/05/28 | Enregistrée |
35 | 10064760 | Mixte | 2010/05/28 | Enregistrée |
9 | 10064779 | Mixte | 2010/05/28 | Enregistrée |
41 | 10098024 | Mixte | 2010/08/10 | Enregistrée |
38 | 10098031 | Mixte | 2010/08/10 | Enregistrée |
36 | 10098033 | Mixte | 2010/08/10 | Enregistrée |
42 | 10064734 | Mixte | 2010/05/28 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
1 | 13300985 | Mixte | 2013/12/27 | Enregistrée |
Classe 1:
Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
Classe 3:Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices.
Classe 5:Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
Classe 6:Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes; minerais.
Classe 7:Machines et machines-outils; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les oeufs; distributeurs automatiques.
Classe 9:Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels; extincteurs.
Classe 10:Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques; matériel de suture.
Classe 11:Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.
Classe 12:Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Classe 14:Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d'autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 17:Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières plastiques mi ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques.
Classe 18:Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie.
Classe 21:Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et éponges; brosses (à l'exception des pinceaux); matériaux pour la brosserie; matériel de nettoyage; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d'autres classes.
Classe 22:Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes); matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
Classe 23:Fils à usage textile.
Classe 24:Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; jetés de lit; tapis de table.
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 28:Jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.
Classe 29:Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30:Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 31:Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.
Classe 34:Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
Classe 35:Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 36:Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières.
Classe 38:Télécommunications.
Classe 41:Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 42:Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
Classe 44:Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.
Classe 45:Services juridiques; services de sécurité pour la protection des biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.