SOL
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
39 | 1849717 | Mixte | 1992/07/17 | Autres |
1 | 2182503 | Mixte | 1998/10/22 | Enregistrée |
42 | 2608273 | Mixte | 2005/08/01 | Enregistrée |
40 | 2664230 | Mixte | 2006/04/18 | Enregistrée |
4 | 2753084 | Mixte | 2007/06/20 | Enregistrée |
37 | 2753085 | Mixte | 2007/06/20 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
23 | 2324895 | Mixte | 2001/01/24 | Enregistrée |
23 | 3200826 | Mixte | 2012/10/22 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
30 | 2326197 | Dénominative | 2001/02/01 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
39 | 2354943 | Mixte | 2001/10/04 | Inconnu |
44 | 3123119 | Mixte | 2011/10/19 | Enregistrée |
41 | 3123120 | Mixte | 2011/10/19 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
34 | 2408486 | Mixte | 2003/01/23 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
38 | 2534592 | Mixte | 2004/08/11 | Enregistrée |
20 | 2534593 | Mixte | 2004/08/11 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
31 | 2692470 | Dénominative | 2006/07/31 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
8 | 2847140 | Mixte | 2008/08/12 | Enregistrée |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
29 | 2931907 | Mixte | 2009/07/24 | Inconnu |
30 | 2931908 | Mixte | 2009/07/24 | Inconnu |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
33 | 2942453 | Mixte | 2009/09/07 | Inconnu |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
32 | 3088443 | Dénominative | 2011/05/19 | Inconnu |
32 | 3088444 | Mixte | 2011/05/19 | En Cours |
Classe | Acte d'enregistrement | Type | Présentation | Statut |
---|---|---|---|---|
32 | 3182145 | Mixte | 2012/08/06 | Inconnu |
25 | 3213742 | Mixte | 2012/12/10 | Inconnu |
Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à l'industrie.
Classe 4:Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.
Classe 8:Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
Classe 20:Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques.
Classe 23:Fils à usage textile.
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie.
Classe 29:Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles.
Classe 30:Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 31:Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.
Classe 32:Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 33:Boissons alcoolisées (à l'exception des bières).
Classe 34:Tabac; articles pour fumeurs; allumettes.
Classe 37:Construction; réparation; services d'installation.
Classe 38:Télécommunications.
Classe 39:Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
Classe 40:Traitement de matériaux.
Classe 41:Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles.
Classe 42:Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d'analyses et de recherches industrielles; conception et développement d'ordinateurs et de logiciels.
Classe 44:Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture.